bảng giá xe hyundai
I10 CKD 1.2 MT Base | 360.000.000 VNĐ |
I10 CKD 1.2 MT | 405.000.000 VNĐ |
I10 CKD 1.2 AT | 435.000.000 VNĐ |
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VÀ ƯU ĐÃI
Grand I10 1.2 MT Base | 380.000.000 VNĐ |
Grand I10 1.2 MT | 425.000.000 VNĐ |
Grand I10 1.2 AT | 455.000.000 VNĐ |
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VÀ ƯU ĐÃI
Accent 1.4MT tiêu chuẩn 2021 | 426.000.000 |
Accent 1.4 MT 2021 | 476.000.000 |
Accent 1.4 AT 2021 | 501.000.000 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt 2021 | 542.000.000 |
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VÀ ƯU ĐÃI
Elantra 1.6AT Tiêu Chuẩn 2023 | 599.000.000 VNĐ |
Elantra 1.6 AT Full 2023 | 669.000.000 VNĐ |
Elantra 2.0AT Full 2023 | 729.000.000 VNĐ |
Elantra 1.6 Turbo N-Line 2023 | 799.000.000 VNĐ |
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VÀ ƯU ĐÃI
Hyundai Kona 2.0 Tiêu chuẩn | 636.000.000 VNĐ |
Hyundai Kona 2.0 Đặc biệt | 699.000.000 VNĐ |
Hyundai Kona 1.6 Turbo | 750.000.000 VNĐ |
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VÀ ƯU ĐÃI
Creta 1.5 Tiêu Chuẩn | 620.000.000 VNĐ |
Creta 1.5 Đặc Biệt | 670.000.000 VNĐ |
Creta 1.5 Cao Cấp (1 Tone) | 730.000.000 VNĐ |
Creta 1.5 Cao Cấp (2 Tone) | 735.000.000 VNĐ |
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VÀ ƯU ĐÃI
Tucson Xăng Tiêu Chuẩn 2021 | 825.000.000 VNĐ |
Tucson Xăng Đặc Biệt 2021 | 925.000.000 VNĐ |
Tucson Dầu 2021 | 1.030.000.000 VNĐ |
Tucson 1.6 Turbo 2021 | 1.020.000.000 VNĐ |
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VÀ ƯU ĐÃI
Santafe 2.2 Dầu Thường | 1.130.000.000đ |
Santafe 2.2 Dầu Cao Cấp | 1.340.000.000đ |
Santafe 2.5 Xăng Thường | 1.030.000.000đ |
Santafe 2.5 Xăng Cao Cấp | 1.240.000.000đ |
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VÀ ƯU ĐÃI
Stargazer 1.5L Tiêu Chuẩn | 575.000.000 VNĐ |
Stargazer 1.5L Đặc Biệt | 625.000.000 VNĐ |
Stargazer 1.5L Cao Cấp | 675.000.000 VNĐ |
Stargazer 1.5L Cao Cấp 6 Ghế | 685.000.000 VNĐ |
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI VÀ ƯU ĐÃI